pc版

分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

时间:2022-06-02 来源:

  2022年政府工作报告提出加强数字政府建设。

  数字政府是一种遵循“业务数据化,数据业务化”的新型政府运行模式。

  数字政府以新一代信息技术为支撑,重塑政务信息化管理架构、业务架构、技术架构,通过构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道,进一步优化调整政府内部的组织架构、运作程序和管理服务,全面提升政府在经济调节、市场监管、社会治理、公共服务、环境保护等领域的履职能力,形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式。

  本期为大家推荐“数字政府总体架构规划设计方案(ppt)”,供参考。(方案来源:悟道方案网)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  分享 | 数字政府总体架构规划设计方案(ppt)

  责任编辑:晓莉

热门推荐

登录 注册

暂无评论